Descrizione Prodotto
Saldatrice inverter per saldatura ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua DC ed alternata AC con innesco ad alta frequenza HF oppure LIFT. Dotata di circuito buck-boost monofase ad alta efficienza energetica per il massimo risparmio di energia, può essere alimentata tramite prolunghe fino a 100m e consente un uso intensivo anche in ambiente domestico.
Aspect 200 è dotata di avanzate funzioni TIG AC/DC (Quattro forme d’onda, Pulsato, Balance e Offset regolabili) che la rendono ideale per applicazioni TIG AC/DC.
E’ dotata di pannello di comando di semplice utilizzo con display digitale luminoso.
Caratteristiche in evidenza:
– Ottime caratteristiche d’arco, eccellente innesco HF, arco stabile e veloce, corrente minima 2A;
– Funzioni TIG AC & DC avanzate, quattro forme d’onda, Pulsato, Balance e Offset regolabili, pannello di comando innovativo e di facile utilizzo, impostazioni in AC automatiche;
– Compatibile con motogeneratore, ideale per utilizzo in cantiere;
– Display digitale luminoso, semplici pulsanti di impostazione parametri, 9 memorie;
– Efficienza energetica, circuito buck-boost monofase che consente risparmio energetico;
– Struttura robusta, speciale rivestimento protettivo delle schede;
– Ottime prestazioni nella saldatura dell’alluminio;
– Può saldare con elettrodi cellulosici.
IDENTIFICAZIONE ARTICOLO | |
Brand | LINCOLN ELECTRIC |
Codice produttore | VICK14189-1 |
Nome commerciale | LINCOLN ASPECT 200 |
Norme di riferimento | EN 60974 |
CARATTERISTICHE GENERATORE | |
Alimentazione | 115/230V 1ph 50/60Hz |
Potenza consigliata rete elettrica | 4,0kW (60%) |
Fusibile rete | 16A |
Tensione a vuoto massima | 109V |
Protezione termostatica | SI |
Spina | Schuko |
Connettore massa | 35/50mmq |
Grado di protezione | IP23 |
Collegabilità a generatori di corrente | SI, tolleranza +/- 15% |
Potenza consigliata generatore | 8,5kW |
SALDATURA TIG | |
Regolazione corrente (230V) | 2 - 200A |
Ciclo di lavoro (230V) | 200A 35% - 165A 60% |
Connettore torcia | 35/50mmq |
Elettrodi (230V) | 1,0 - 2,4mm DC 1,0 - 3,2mm AC |
Elettrovalvola gas | SI |
Innesco | LIFT, ALTA FREQUENZA (HF), Touch HF |
Saldatura TIG DC | SI |
Saldatura TIG AC (alluminio) | SI |
Balance AC | SI |
Corrente pulsata | SI |
Frequenza di pulsazione (DC) | 0,1 - 2000Hz |
Frequenza di pulsazione (AC) | 0,1 - 100Hz |
Frequenza corrente alternata | 40 - 400Hz |
Bilevel | SI |
2T - 4T - Spot | SI |
Pre-GAS | SI |
Post-GAS | SI |
Rampa di salita | SI |
Rampa di discesa (Crater Filler) | SI |
Programmi saldatura | SI, personalizzabili e memorizzabili |
SALDATURA MMA | |
Ciclo di lavoro (230V) | 160A 30% - 115A 60% |
Connettore porta-elettrodo | 35/50mmq |
Elettrodi rutili (230V) | 1,6 - 4,0mm |
Elettrodi basici (230V) | 2,0 - 3,2mm |
Elettrodi cellulosici (230V) | 2,5 - 3,2mm |
Elettrodi inox (230V) | 1,6 - 3,2mm |
Elettrodi alluminio (230V) | 2,5 - 3,2mm |
Elettrodi ghisa (230V) | 2,5 - 3,2mm |
Hot start | SI, regolabile |
Anti-stick | SI |
Arc force | SI, regolabile |
DATI LOGISTICI | |
Dimensioni articolo | 246 x 506 x 419mm |
Peso articolo | 23kg |
Dimensioni imballo | |
Peso articolo con accessori e imballo | |
DATI COMMERCIALI | |
Accessori di serie | Kit tubo gas |
Contattaci per un'OFFERTA PERSONALIZZATA
Contattaci
Email: info@open-italia.com
0 RECENSIONI
Ancora non ci sono recensioni.