Descrizione Prodotto
Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa.
Consente il taglio veloce senza deformazione di tutti i materiali conduttori quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, alluminio, rame, ottone ed altri metalli.
Il modello è munito di compressore e non necessita di collegamento a sorgente esterna di aria compressa.
Caratteristiche in evidenza:
– robusto e resistente agli urti;
– peso e dimensioni ridotti;
– segnalazione presenza tensione in torcia, protezioni;
– segnalazione cambio consumabili;
– raffreddamento automatico della torcia;
– protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, mancanza aria.
E’ fornito completo di torcia PK 4m e cavo di massa 3m con pinza.
IDENTIFICAZIONE ARTICOLO | |
Brand | TELWIN |
Codice produttore | 816147 |
Nome commerciale | TECHNOLOGY PLASMA 54 XT KOMPRESSOR |
Norme di riferimento | EN 60974 |
CARATTERISTICHE GENERATORE | |
Alimentazione | 230V 1ph 50/60Hz |
Potenza consigliata rete elettrica | 4,5kW |
Potenza massima rete elettrica | 4,5kW |
Fusibile rete | 16A |
Rendimento | 0.82 |
Fattore di potenza | 0.7 |
Tensione a vuoto massima | 313V |
Protezione termostatica | SI |
Spina | Schuko |
Connettore massa | 25mmq |
Grado di protezione | IP23 |
Collegabilità a generatori di corrente | SI |
Potenza consigliata generatore | 10kW |
TAGLIO PLASMA | |
Regolazione corrente | 10 - 40A |
Ciclo di lavoro | 35A - 30% |
Connettore torcia | Centralizzato |
Sistema di sicurezza torcia | SI |
Arco pilota | SI |
Compressore integrato | SI |
Taglio acciaio | 8mm |
Separazione acciaio | 12mm |
Taglio inox | 6mm |
Separazione inox | 10mm |
Taglio alluminio | 8mm |
Separazione alluminio | 10mm |
Taglio griglie metalliche | SI (ritardo spegnimento arco = 1s) |
Scriccatura | NO |
DATI LOGISTICI | |
Dimensioni articolo | 420 x 250 x 300mm |
Peso articolo | 16,8kg |
Dimensioni imballo | 470 x 260 x 378mm |
Peso articolo con accessori e imballo | 17,8kg |
DATI COMMERCIALI | |
Accessori di serie | Torcia PK 4m, morsetto di massa 3m |
Vuoi chiedere uno SCONTO o un'OFFERTA PERSONALIZZATA?
Contattaci
Email: info@open-italia.com
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.